Veranstaltungstechnik
Bühnen - Räume
Raum | Technik-rider | Bühnengröße | Kapazität |
---|---|---|---|
Keller | Download | Vorderbühne: 5 x 3m Hinterbühne: 7 x 2m | 150 Personen bestuhlt 350 Personen unbestuhlt |
Galerie | Download | Groß: 5 x 4m, Klein: 5 x 3m Bühnenhöhe: 0,35m | 320 Personen bestuhlt 400 Personen unbestuhlt |
Clubraum | Download | 40 Personen bestuhlt | |
Open-Air | Download | 8 x 7m überdacht lichte Höhe: 3,60m Podesthöhe: 1,50m | 1000 Personen unbestuhlt |
Kellerbühne
Strom | Schuko 6fach beidseitig an Bühnenrückwand und 1x an FOH 1x 32A FOH 2x 16A FOH 1x 16A Bühne |
Main PA | 2 Kling & Freitag Gravis15 XW (Stereo) 5 Kling & Freitag Nomos LS 15“ (Mono/ Cardioid) 1 Centerbox K&F CA 1001 |
Delay | 6 Kling & Freitag CA 106, Satellitenboxen |
Amps | 2 Lab.Gruppen PLM 5k44 |
Monitore | Bis zu 6 Wege über Lab.Gruppen IPD 2400 5 Kling & Freitag Szena 12 2 Kling & Freitag CA 1201 |
Diskoanlage | 1 Numark CD Mix Bluetooth 2 Plattenspieler Technics 1210 |
Lichtanlage | Lightcommander II 24/6 Siehe Lichtplan |
Medientechnik | 1 handbetriebene Rollbildwand 2,4 x 1,5m 1 Beamer Acer P1263 |
Intrumente | Konzertflügel Fabrikat: “Förster” – (BxT: 1,50m x 1,80m) |
Nebel | Haze Base – the cube |
Tonpult | Midas Heritage 2000 44/4 (12 Aux) |
Outboard | 4 EQ’s Klark Teknik DN 360 2 EQ’s Klark Teknik DN 300 1 Yamaha SPX 990 1 Yamaha SPX 900 1 Lexikon PCM 70 1 Lexikon D Two mit Tap- delay funktion 1 APEX 8- Comp Compressor/ 8- Ch 1 Alesis 3630 Compressor/2-Ch 1 BSS DRP- 504 Gate/4-Ch 1 Behringer Gate/4- Ch 1 Drawmer Gate Compressor/2- Ch 1 Behringer Studio Compressor '80 /2- Ch 2 BSS DPR 402 Compressor/ 2- Ch 2 BSS DPR 901 II Dyn EQ 1 TC Finalizer/ 2- Ch |
Galeriebühne
Main PA | 2 Kling & Freitag CA 1515/9 2 x 500W Bässe KME | ||
Delay | 2 Satelliten CA 1515 Bühne außen 2 K&F Passio unter Balkon | ||
Amps | 1 Powersoft Digam 7000 (Tops) 1 Powersoft Digam K 10 2 Powersoft LQ 2804 | ||
Mixer | 1 Allen & Heath QU 24 | ||
Monitore | 4 Wege über Powersoft LQ 2804 2 Kling & Freitag CA 106 oder 4 PL-Audio M15 | ||
Lichanlage | Lightcommander II 24/6 | ||
Motorbetriebene Backtruss | 6 Cameo CLPST64RGBWAU12W 3 Stufenlinse Mini LED | ||
begehbare Lichtbrücke | 6 Stufenlinsen 1 Profilscheinwerfer 1 Flächenstrahler 1 Spiegelkugel | ||
Im Haus Seitlich | 6 Stufenlinsen Typ 805 mit Torblenden 2 Zoom-Verfolger Phillips 850W | ||
Medientechnik | 1 motorbetriebene Videoleinwand 4,5 x 3m 1 Beamer Christie LW401 HDMI 1 BlueRay/ DVD-Player | ||
Instrumente | Konzertflügel Fabrikat: “Ibach” (BxT: 1,50m x 1,60m) |
Clubraum
Medientechnik | 1 handbetriebene Rollbildwand 2,4 X 1,5m 1 Beamer Acer P1263 |
PA | Mixer aktiv – Dynacord Powermate 502 2 Stativboxen Kling & Freitag CA 1201- 300W |
Backline im Haus
Backline | ||
Amps | 1 Gitarrenverstärker “Fender de luxe” 112 plus 360W 1 Bassverstärker “Gallien & Krueger” 400 RB-III, 400W | |
Percussion | 1 Schlagzeug “Pearl“ | Toms 10“, 12“, 14“, 16“ Snare 14“ Bassdrum 22“ Becken: Sabian Ride 20”/51cm, Crash 18”/46cm, Crash 16”/41cm, Chinese 18”/46cm, High Hat 14”/36cm + Ständer und Hocker |
1 Cajon | ||
Zubehör | 2 Keyboardständer Gitarrenständer 2 Klavierbänke 4 Notenständer 2 Pultleuchten |
Licht und Tontechnik der Open-Air-Bühne auf Anfrage!
Technische Anfragen, Details und Infos über Ulrich Wolff und Andreas Rossner
Fon: 03741/153212
Fax: 03741/153211
technik(at)malzhaus.de
Technik Rider zum Download